Drag

IR

IR

재무제표

연결 재무상태표

(단위 : 백만원)
과목 2021년 2022년 2023년 2024년
유동자산 15,205 20,424 22,094 17,664
비유동자산 14,701 19,241 24,914 26,369
자산총계 15,205 39,665 47,008 44,033
유동부채 16,707 18,446 18,809 15,857
비유동부채 3,670 7,580 10,620 8,458
부채총계 20,378 26,026 29,430 24,315
자본금 1,856 1,856 1,856 1,856
자본잉여금 209 209 209 209
기타포괄손익누계액 178 288 174 639
이익잉여금 7,285 11,286 15,340 17,014
자본총계 9,528 13,639 17,578 19,718

연결 손익계산서

(단위 : 백만원)
과목 2021년 2022년 2023년 2024년
매출액 43,065 66,011 82,917 61,739
매출총이익 6,611 12,608 12,483 10,663
영업이익 1,086 3,981 4,520 1,722
법인세차감전순이익 962 3,852 4,634 1,652
당기순이익 1,258 3,859 4,254 1,753
- 지배기업소유주지분 1,258 3,859 4,254 1,753
- 비지배지분 - - - -
총포괄이익 1,389 4,111 3,939 2,139

주요 재무비율

2021년 2022년 2023년 2024년
유동비율(%) 91.0 110.7 117.5 111.4
부채비율(%) 213.9 190.8 167.4 123.3
영업이익률(%) 2.5 6.0 5.5 2.8

재무정보

2024년
  • 2024
2024년 1분기 2분기 3분기 4분기
연결 재무상태표 -
연결 포괄손익계산서 -
연결 자본변동표 -
연결 현금흐름표 -
연결 재무제표 주석 -