Drag

IR

IR

재무제표

연결 재무상태표

(단위 : 백만원)
과목 2022년 2023년 2024년 2025년
유동자산 20,424 22,094 17,664 34,238
비유동자산 19,241 24,914 26,369 29,756
자산총계 39,665 47,008 44,033 63,994
유동부채 18,446 18,809 15,857 19,041
비유동부채 7,580 10,620 8,458 8,236
부채총계 26,026 29,430 24,315 27,277
자본금 1,856 1,856 1,856 2,478
자본잉여금 209 209 209 17,144
기타포괄손익누계액 288 174 639 215
이익잉여금 11,286 15,340 17,014 16,880
자본총계 13,639 17,578 19,718 36,717

연결 손익계산서

(단위 : 백만원)
과목 2022년 2023년 2024년 2025년
매출액 66,011 82,917 61,739 67,411
매출총이익 12,608 12,483 10,663 11,025
영업이익 3,981 4,520 1,722 -1,723
법인세차감전순이익 3,852 4,634 1,652 -958
당기순이익 3,859 4,254 1,753 -112
- 지배기업소유주지분 3,859 4,254 1,753 -112
- 비지배지분 - - - -
총포괄이익 4,111 3,939 2,139 -558

주요 재무비율

2022년 2023년 2024년 2025년
유동비율(%) 110.7 117.5 111.4 179.8
부채비율(%) 190.8 167.4 123.3 74.3
영업이익률(%) 6.0 5.5 2.8 -2.6

재무정보

2025년
  • 2025
  • 2024
2025년 1분기 2분기 3분기 4분기
연결 재무상태표 - - -
연결 포괄손익계산서 - - -
연결 자본변동표 - - -
연결 현금흐름표 - - -
연결 재무제표 주석 - - -