Drag
R&D
전동화 전력변환 전문가 집단
김 기 한
송 형 석
이 동 원
연구인력 비중
연구 개발비
단위 : 백만원양산 시기 | 내용 | 협력 기업 |
---|---|---|
2025 | FCDDⅡ 잠수함 리튬 배터리 DC-DC 컨버터 30KW 개발 | L사 |
BLDC 모터 차량용 인포테인먼트 자성체 개발 | M사 | |
2026 | EREV 통합형 컨버터 자성체 개발 | H사 |
4KW LDC 출력 EMI 필터 일체형 1ch 커넥터 개발 | M사 | |
FCEV 200KW급 이상 전력변환 자성체 개발 | H사 | |
2027 | BMS* 자성체 개발(굴삭기) | H사 |
22KW 무선충전시스템 개발(TX/RX 장치 임피던스 매칭 회로 개발) | H사 | |
25톤 전기 중장비 컨버터 자성체 개발(굴삭기) | H사 |
주) 증권신고기준
주) BMS : Battery Management System